Tarifs |
Clio 2 5 portes Journée touristique 35€ 1 à 6 jours 35€ 7 à 14 jours 31€ 14 à 21 jours 28€ 22 à 30 jours 25€
Clio 4 5 portes Journée touristique 38€ 1 à 6 jours 38€ 7 à 14 jours 32€ 14 à 21 jours 30€ 22 à 30 jours 27€
Mazda 4*4 Journée touristique 80€ 1 à 6 jours 80€ 7 à 14 jours 70€ 14 à 21 jours 60€ 22 à 30 jours 55€
Dacia 7 Places Journée touristique 70€ 1 à 6 jours 70€ 7 à 14 jours 65€ 14 à 21 jours 60€ 22 à 30 jours 50€
Minibus 9 Places Journée touristique 105€ 1 à 6 jours 105€ 7 à 14 jours 90€ 14 à 21 jours 75€ 22 à 30 jours 65€
|
Dacia Logan Journée touristique 40€ 1 à 6 jours 40€ 7 à 14 jours 34€ 14 à 21 jours 31€ 22 à 30 jours 28€
Dacia Sandero Journée touristique 38€ 1 à 6 jours 38€ 7 à 14 jours 32€ 14 à 21 jours 30€ 22 à 30 jours 27€
Mazda 2 Journée touristique 35€ 1 à 6 jours 35€ 7 à 14 jours 31€ 14 à 21 jours 28€ 22 à 30 jours 25€
Scooter 110CC Journée touristique 27€ 1 à 6 jours 27€ 7 à 14 jours 25€ 14 à 21 jours 23€ 22 à 30 jours 20€
Scooter 50CC Journée touristique 26€ 1 à 6 jours 26€ 7 à 14 jours 25€ 14 à 21 jours 23€ 22 à 30 jours 21€
Vélo Electrique Journée touristique 22€
|
Il vous sera demandé 2 ans de permis de conduire et un âge minimum de 23 ans. Une caution vous sera demandée.
Paiement Carte Bleue
Possibilité de livraison à votre résidence
Délivrance d’un devis: En application de l’article L.521-1 du code de la consommation, vous avez la possibilité de vous faire délivrer un devis sur support papier.
Voir nos conditions de location
En application de l’article L.221-28-12 du code de la consommation, vous n’avez pas le bénéfice du droit de rétraction pour les prestations de locations de voitures